传输贷款支用数据(API-C08)
接口描述
用户对卖家授信后,卖家发起支用并且支用完毕后,需要传递支用数据给Dowsure。该支用数据需要在卖家中心展示给卖家。
[!NOTE|style:flat] 注:卖家支用前是否需要锁定账户,由用户侧提供,默认锁定。
- 需要提供卖家在Dowsure 的申请单编号。
- 需要提供卖家的支用数据。
接口地址
POST    /v1/credit/loan
请求参数
| 字段 | 描述 | 是否必填 | 
|---|---|---|
| applicationCode | String(32) Dowsure 卖家申请单编号 | Required | 
| creditCode | String(32) 用户侧资方授信编码 | Required | 
| creditContractNo | String(32) 用户侧授信合同编号 | Optional | 
| loanCode | String(32) 用户侧贷款编号 | Required | 
| loanContractNo | String(32) 用户侧贷款合同编号 | Optional | 
| amount | Decimal(12,2) 支用金额 | Required | 
| startTime | DateTime 支用开始时间 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Required | 
| endTime | DateTime 支用结束时间 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Required | 
| term | int 期限 | Required | 
| termUnit | Enum 周期 DAY ,MONTH, YEAR | Required | 
| apr | Decimal(5,2) 年利率 | Required | 
| processingFee | Decimal(12,2) 服务费 | Optional | 
| currency | Enum 币种(ISO 4217 currency codes) CNY(人民币)默认:CNY | Optional | 
| loanResultList | Object 每个店铺支用情况 | Optional | 
| 字段 | 描述 | 是否必填 | 
|---|---|---|
| offerId | String(32) 卖家店铺offerId(MD5加密) | Optional | 
| sellerId | String(32) 卖家编号 | Optional | 
| creditCode | String(32) 用户侧资方授信编码 | Required | 
| creditContractNo | String(32) 用户侧授信合同编号 | Optional | 
| loanCode | String(32) 用户侧贷款编号 | Required | 
| loanContractNo | String(32) 用户侧贷款合同编号 | Optional | 
| amount | Decimal(12,2) 支用金额 | Required | 
| term | int 期限 | Required | 
| termUnit | Enum 周期 DAY ,MONTH, YEAR | Required | 
| apr | Decimal(5,2) 年利率 | Required | 
| processingFee | Decimal(12,2) 服务费 | Optional | 
| currency | Enum 币种(ISO 4217 currency codes) CNY(人民币)默认:CNY | Optional | 
请求示例
{
    "applicationCode":"b5f91f3bf48a40b499578c7038c1837b",
    "creditCode":"用户侧授信编号",
    "creditContractNo":"用户侧授信合同编号",
    "loanCode":"用户侧支用编号",
    "loanContractNo":"用户侧支用合同编号",
    "amount":"1000000.00",
    "startTime":"2022-01-01 00:00:00",
    "endTime":"2023-01-01 00:00:00",
    "term":"12",
    "termUnit":"YEAR",
    "apr":"10.00",
    "processingFee": "",
    "currency":"CNY",
    "loanResultList": [{
        "offerId": "b5f91f3bf48a40b499578c7038c1837b",
        "sellerId": "b5f91f3bf48a40b499578c7038c1837b",
        "creditCode":"用户侧授信编号",
        "creditContractNo":"用户侧授信合同编号",
        "loanCode":"用户侧支用编号",
        "loanContractNo":"用户侧支用合同编号",
        "amount":"1000000.00",
        "term":"12",
        "termUnit":"YEAR",
        "apr":"10.00",
        "processingFee": "",
        "currency":"CNY",
    }]
}
响应参数
见:附录4:统一响应
响应示例
无